Der Geschichte vom Break Dance des Herstellers Huss aus Bremen ist eine Erfolgsgeschichte mit leichten Anlaufschwierigkeiten.
1984 wurde der neuartige Fahrzeugtyp unter “Projekt17” erstmalig vorgestellt. Die Schausteller reagiert allerdings verhalten und vermuteten unter Projekt 17 nur eine Weiterentwicklung des 1958 gebauten Calypsos der Firma Heinrich Mack.
Die Firma Firma Erika Dreher & Hans-Jürgen Zarnitz aus Bremen bestelle als erstes einen Break Dancer. Zarnitz war es auch der dem Projekt 17 den Namen Break Dancer verlieh. Damals schwappte gerade die Tanzwelle aus den USA auf Europa rüber.
Insgesamt wurden dann 69 “Break Dance” / “Break Dancer” TYP 1 von der Firma Huss gebaut und ausgeliefert.
Der Typ1 besaß 16 Gondel. Jeweils 4 Gondeln auf 4 Gondelkreuze. Der Typ2 (Projekt 21) hatte 24 Gondeln ( 6 Kreuze mit je 4 Gondeln) und war entsprechend größer als sein kleiner Bruder. Der Typ 2 wurde 4 mal ausgeliefert.
1989 präsentierte Huss dann das Projekt 23, den Break Dance Typ 3. Der Breaker hat einen Durchmesser von 18,5 Meter, die Grundplatte war nicht mehr schräg und und es fehlte eine Rückwand. So war der Typ 3 ideal für Freizeitparks. Auch konnte dieser Break Dance in der Mitte eines Festplatzes aufgebaut werden.
Typ | Hersteller | Premiere | Gondeln | Größe | Gewicht | Drehzahl | Leistung |
Break Dance Typ1 | HUUS | 1985 | 16 (4*4) | 20 m × 20 m | 40t | Drehscheibe: 14/min, Gondelkreuze: 28/min | 90 Kw Antrieb, 40 kW Licht |
Break Dance Typ2 | HUSS | 1987 | 24 (6*4) | 25 m × 25 m | 65t | Drehscheibe: 12/min, Gondelkreuze: 28/min | 140 kW Antrieb, 100 kW Licht |
Break Dance Typ3 | HUSS | 1989 | 16 (4*4) | 18 m × 18 m | 27t | Drehscheibe: 14/min, Gondelkreuze: 28/min | 90 kW Antrieb, 20 kW Licht |
Break Dance Typ 1:
Nummer | Name | akt. Schausteller | Erstbesitzer | Seriennummer | Baujahr | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breakdancer | Dreher-Vespermann (Bremen) | Dreher-Zarnitz (Bremen) | 49 136 | 1985 | |
2 | Break Dance | Hainlein (Berlin) | Dinali, Ali (Berlin (D)) 1985 - 1996 | 49 137 | 1985 | |
3 | Break Dance | Bonner (Witten) | Familie Bonner (Witten) | 49 138 | 1985 | Homepage |
4 | Break Dance | Piontek & Tochter (Badbergen | Piontek & Tochter (Badbergen) | 49 139 | 08/1985 | Homepage |
5 | Break Dance | Friedrich, Enrico und Nicole | Offermanns (Aachen) | 49 140 | 1985 | |
6 | Break Dance | Goetzke, Alexander (München) | Goetzke (München) | 50 400 | 1985 | |
7 | Break Dance Part I | Rüdiger Ges. mbH & Co KG (Graz-Puntigam (A)) | Rüdiger Ges. mbH & Co KG (Graz-Puntigam (A)) | 50 401 | 03/1986 | |
8 | Break Dancer | Schneider, Michael (Dortmund) | Rühl (Herne) | 50 402 | 1985 | Homepage |
9 | Break Dancer | Gold Reef City (? (Südafrika)) | Bufkens (? (B)) | 50 403 | 1985 | |
10 | Disco Ronde | La Ronde / Montreal (CAN) | 50 404 | |||
11 | Break Dance | Family Fun / ? (Irak) | 50 405 | ehemals Tivoliland (Aalborg (DK)) Park wurde geschlossen |
||
12 | Break Dance | Marc, Alexandre (? (F)) ab 1988 | Kinzler (Stuttagrt (D)) 1985 - 1987 | 50 406 | 1985 | |
13 | k.A. | King Fahd Park / Taif (Saudi-Arabien) | 50 407 | vorher: Cobra Park / Dammam (Saudi-Arabien) | ||
14 | Happy Traveller | Gack & Co. OHG (28201 Bremen (D)) | Winter, Valeska und Heino (Bremen (D)) | 50 408 | Homepage | |
15 | Break Dance | Franken, Jörg (Koblenz (D)) ab 2012 | Moreys Piers (Wildwood, New Jersey (USA)) | 50 409 | 1985 | |
16 | k.A. | k.A. | k.A. | 51 035 | ||
17 | k.A. | k.A. | k.A. | 51 036 | ||
18 | Break Dance | Wolf (Nürnberg (D)) | 51 037 | 1987 | Homepage | |
19 | Break Dance | Seiferth, Jürgen (Leipzig (D)) | Ordelman (? (NL)) 1987 - 1989) | 51 038 | 1987 | Homepage |
20 | Break Dance | Schramm, Alexander & Sohn (Frankfurt a.M. (D)) | Roie (Frankfurt a.M. (D)) | 51 039 | 1986 | Homepage |
21 | Break Dance | Mellors Group (? (GB)) ab 2021 | Liseberg (Göteborg (S)) | 51 040 | ||
22 | Bayern Breaker | Lagerin, Monty (Rodenbach (D)) ab 2013 | Münger, James | 51 041 | 1987 | |
23 | Break Dance | Toshimaen | 51 042 | 1985 | ||
24 | Break Dance | Hoefnagels (Someren (NL)) ab 2008 | 51 043 | |||
25 | Break Dance | Rasch (Hamburg) | 51 044 | |||
26 | Spider | Luna Park Sydney (Sydney (AUS)) | 52 446 | 1985 | ||
27 | Deca Dance | Verwijk, PJ & Bufkens | Verwijk, PJ & Bufkens | 52 447 | 1985 | |
28 | Break Dance | Zehle, Karoline (Augsburg) | Rieger (Wels (A)) bis 2000 | 52 448 | 03 / 1987 | Homepage |
29 | Break Dance | Koidl (Wiener Prater (A)) | Koidl (Wiener Prater (A)) | 52 910 | ||
30 | Snurretoppen | Tivoli Gardens (Kopenhagen (DK)) | 52 911 | |||
31 | Break Dance | Sonnier (Birtlingen-Bitburg) | Linnanmäki (Helsinki (FIN)) | 52 912 | ||
32 | Break Dance | Houghton (Newcastle (GB)) | Lincoln Park (USA) | 52 913 | ||
33 | k.A. | k.A. | 52 914 | |||
34 | Dom Dancer | Rasch, Robert (Hamburg (D) | Rüth, Werner (Hamburg (D) | 53 461 | 1990 | |
35 | k.A. | k.A. | 53 462 | |||
36 | k.A. | k.A. | 53 463 | |||
37 | Break Dance | Gorki Park (Moskau (RUS) | 53 464 | |||
38 | Break Dance | Simon (B) ab 2014 | 53 465 | 1989 | ||
39 | Break Dance | Drouwenerzand (NL) | 53 466 | Homepage | ||
40 | Break Dance | Aigner (München) | Aigner (München) | 53 467 | 1990 | |
41 | Break Dance No.1 | Noack, Frank (Lemgo (D)) | Lesnik (Großefehn (D)) | 53 468 | 05 / 1990 | |
42 | Break Dance | Meyer & Sohn (Stansdorf-Güterfelde) | Meyer, Ingeborg & Karl | 53 469 | 1990 | Homepage |
43 | Break Dance | Bruch, William (Düsseldorf (D)) | Hermann u. Oskar Bruch | 53 470 | 11 / 1990 | |
44 | Break Dance | Zöllner, Timo (Crailsheim (D)) | Fehlauer (Lübeck (D)) | 53 471 | 1987 | |
45 | Break Dancer | Engelbrecht, T. (Schwerin (D)) | Engelbrecht, T. (Schwerin (D)) | 53 472 | 1991 | |
46 | Break Dance | Mondorf (Oldenburg (D)) | Ruppert-Seitz (Bad Wildungen) | 53 473 | 1991 | |
47 | Break Dance | Becker (Karlsruhe (D)) | Becker (Karlsruhe (D)) | 53 474 | 09 /1992 | |
48 | Breakdance | Playland Vancouver (Vancouver (CAN)) ab 2005 | Fehlauer, R. (Lübeck (D)) | 53 475 | 1991 | |
49 | Break Dance | Hentrich, M. & Tochter (Breitenworbis (D)) | 59 761 | 1993 | ||
50 | Break Dance | Franzelius, Camillo (Schkeuditz) | Zarnitz (Bremen) von 1994 - 1997 | 59 762 | 11/1993 | |
51 | Break Dance | Ölands Djur - och Nöjespark (Färjestaden (S)) | 59 763 | |||
52 | Break Dancer | Spangenberger, Frank & Söhne (Püttlingen) | 59 764 | |||
53 | Break Dance | Grünberg & T. Kaiser-Grünberg Freizeittechnologie GbR ( München (D)) | 59 765 | 1994 | ||
54 | Break Dancer | Fehlauer (Bornhöved (D)) | T. Fehlauer (Bornhöved (D)) | 70 166 | 1993 | |
55 | Break Dance | Groß (Werder (D)) | 70 167 | |||
56 | Break Dance | Welte (Bramsche (D)) | 70 168 | 1994 | ||
57 | Break Dance | Freiwald, Torsten (Luckenwalde (D)) | 70 169 | |||
58 | Break Dancer | Wingender (56727 Mayen (D)) | 70 170 | 1994 | Homepage | |
59 | Break Dance | k.A. | 70 171 | ehemals: Vorlop (Hannover (D)), ab 2004 auf China-Tour | ||
60 | Break Dance | Bredemeyer / Melchow (D | 70 172 | 1990 | ||
61 | Breakdance | Thieme (Zittau (D)) | 70 173 | 1995 | ||
62 | Break Dance | Weeber, Alexander (Stuttgart (D)) ab 2017 | Ali Dinali (Berlin (D)) | 70 174 | 1995 | |
63 | Break Dance | Sobczyk, Holger (Magdeburg (D)) | Sobczyk, Helmut (Magdeburg (D)) | 70 165 | 1996 | |
64 | Break Dance | Pilz und Sohn (Kühnhaide/Erzgeb.) | 80 440 | 1997 | Homepage | |
65 | Break Dance | Wetzel, Jack (Genf) (CH)) ab 2013 | 80 441 | |||
66 | Break Dance | Klinge & Sohn (Koblenz) | Jürgen Klinge & Sohn (Koblenz) | 80 442 | 1997 | Homepage |
67 | Break Dance | Axels Nöjesfält (Schweden) | 80 443 | |||
69 | Break Dance | Rieger (Wels (A)) | Bufkens | 80 444 | Österreich | |
69 | Break Dance Part 2 | Rüdiger Ges. mbH & Co KG (Graz-Puntigam (A)) | 80 445 | 2000 / 2001 | Homepage |
Break Dance Typ 2:
Nummer | Name | akt. Schausteller | Erstbesitzer | Seriennummer | Baujahr | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Break Dancer | Dreher-Vespermann | 51 950 | |||
2 | Break Dance No.2 | Kinzler | 51 951 | |||
3 | Sumsung Everland | 51952 | ||||
4 | Break Dance No. 2 | Bonner (Witten) | Familie Bonner (Witten) | 51 953 | Homepage |
Break Dance Typ 3:
Nummer | akt. Schausteller | Seriennummer | Baujahr | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
1 | Boesfeld Niederlande | 54525 | ||
2 | Heidepark | 54526 | ||
3 | Zuidema Niederlande | 54527 | ||
4 | Six Flags Kentucky Kingdom USA | 54528 | ||
5 | Planet Fun Fun > Gröna Lund Tivoli Schweden | 54529 | ||
6 | Keller > Elkhan > Schneider | 54790 | ||
7 | Blum | 54791 | ||
8 | Hoefnagels Niederlande | 54792 | ||
9 | Alton Towers > Hoefnagels Niederlande | 54793 | ||
10 | Holiday Gdynia > Zinnecker > Fresko Belgien | 54794 | ||
11 | Geiselwind | 54795 | ||
12 | Langenscheidt > Wingender > Steuer >Langhoff | 54796 | ||
13 | Port Aventura Spanien | 54797 | ||
14 | Jerudong Park Brunnai/Asien | 54798 | ||
15 | Lauwers Belgien | 54799 | ||
16 | Serengeti Safaripark | 54800 | ||
17 | Hinzen > Kraak > Witte/Roels | 74080 | ||
18 | Freizeitpark Plohn | 74081 | ||
19 | Six Flags Over Texas USA | 74082 | ||
20 | Walibi World Niederlande | 74083 | ||
21 | Dreampark Amusement Park ET | 74084 | ||
22 | Walibi Belgium Belgien | 81315 | ||
23 | Warner Brothers Madrid Spanien | 101596 |