
Typ: | Stahlachterbahn mit 5 Loopings, Strecke 1250 m |
Baujahr: | 1989 |
Hersteller: | BHS (D) |
Homepage / Facebook / Instagram | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Name: | Olympia Looping |
Schausteller: | R. Barth & Sohn Schaustellerbetriebe KG (Bonn-München) |
Maße (B/T/H): | 86,5 x 38,5 x 32,5 m |
Kapazität: | bis zu 5 Züge á max. 28 Personen, ca. 3000 Personen/Stunde |
Anschlüße: | 350 kW + 200 kW (Licht) |
Der Tourplan vom
Stadt: | Veranstaltung: | von – bis | Fahrpreis |
München | Oktoberfest 2025 | 20. September – 05. Oktober 2025 | |
München | Oktoberfest 2024 |
Hier ein paar Bilder:
Alle Angaben ohne Gewähr!