Eine Übersicht der größten Kirmes Veranstaltungen in Deutschland.
Nummer | Veranstaltung | Ort | Bundesland | Besucher ca. | Fläche | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oktoberfest | München | Bayern | 6.000.000 | 31 | weltweit größtes Volksfest |
2 | Cranger Kirmes | Herne | Nordrhein Westfalen | 4.000.000 | 11,1 | Größe Kirmes in Nordrhein Westfalen |
3 | Rheinkirmes | Düsseldorf | Nordrhein Westfalen | 3.900.000 | 16,5 | Größte Kirmes am Rhein |
4 | Kieler Woche | Kiel | Schleswig Holstein | 3.800.000 | 15 | in der gesamten Innenstadt |
5 | Cannstatter Wasn | Stuttgart | Baden Württemberg | 3.000.000 | 18 | |
6 | Nürnberger Volksfest (Frühjahr) | Nürnberg | Bayern | 2.300.000 | 10 | |
7 | Maschseefest | Hannover | Niedersachsen | 2.100.000 | ||
8 | Nürnberg Volksfest (Herbst) | Nürnberg | Bayern | 2.000.000 | 10 | |
9 | Hamburger Sommerdom | Hamburg | Hamburg | 1.800.00 | 16 | |
10 | Libori | Paderborn | 1.600.000 | |||
11 | Freimarkt | Bremen | Bremen | 1.500.000 | 12 | |
12 | Michaeliskirchweih | Fürth | Bayern | 1.500.000 | 4,2 | |
13 | Hamburger Frühlingsdom | Hamburg | Hamburg | 1.500.00 | 16 | |
14 | Frühlingsfest | Stuttgart | Baden Württemberg | 1.400.000 | 15 | |
15 | Hamburger Winterdom | Hamburg | Hamburg | 1.400.000 | 16 | |
16 | Kramermarkt | Oldenburg | Kramermarkt | 1.300.000 | 9 | |
17 | Gäubodenvolksfest | Straubing | Bayern | 1.300.000 | 10 | |
18 | Bergkirchweih | Erlangen | Bayerm | 1.300.000 | 18 | |
19 | Pützchens Markt | Bonn | Nordrhein Westfalen | 1.200.000 | 8 | |
20 | Allerheiligenkirmes | Soest | Nordrhein Westfalen | 1.200,000 | gesamte Innenstadt | |
21 | Fronleichnamkirmes | Oberhausen | Nordrhein Westfalen | 1.200.000 | 24 | |
22 | Rosenheimer Herbstfest | Rosenheim | Bayern | 1.000.000 | 4 | |
23 | Palmkirmes | Recklinghausen | Nordrhein Westfalen | 900.000 | 35 | |
24 | Schützenfest | Hannover | Niedersachsen | 900.000 | 10 | |
25 | Hafengeburtstag | Hamburg | Hamburg | 800.000 | 15 | gesamter Hafen |
26 | Kiliani Volksfest | Würzburg | Bayern | 800,000 | ||
27 | Annakirmes | Düren | Nordrhein Westfalen | 800.000 | 5 | |
28 | Stoppelmarkt | Vechta | Niedersachsen | 800.000 | 16 | |
29 | Bürger Schützenfest | Neuss | Nordrhein Westfalen | 750.000 | 3 | |
30 | Baumblütenfest | Werder (Havel) | Brandenburg | 750.000 | ||
31 | Heinerfest | Dramstadt | Nordrhein Westfalen | 700.000 | ||
32 | Wormser Backfischfest | Worms | Rheinland Pfalz | 700.00 | 1,7 | |
33 | Maiwoche | Osnabrück | Nordrhein Westfalen | 700.00 | ||
34 | Wurstmarkt | Bad Dürkheim | Rheinland Pfalz | 685.000 | 4,5 | |
35 | Frühlingsfest | Hannover | Niedersachsen | 650.000 | 6,4 | |
36 | Osterplärrer | Augsburg | Bayern | 600.000 | 3,6 | |
37 | Herbstplärrer | Augsburg | Bayern | 600.00 | ||
38 | Bocholter Kirmes | Bocholt | Nordrhein Westfalen | 500.000 | 3 | |
39 | Gallimarkt | Leer | Niedersachsen | 500.000 | ||
40 | Johannisnacht | Mainz | Rheinland Pfalz | 500.000 | ||
41 | Eisleben Wiesenmarkt | Eisleben | 500.000 | |||
42 | Rudolfstäder Vogelschießen | Rudolstadt | Thüringen | 500.000 | ||
43 | Oktoberfest | Hannover | Niedersachesn | 500.000 | 6,0 | |
44 | Osterwiese | Bremen | Bremen | 500.000 | 5,0 | |
45 | Hochheimer Markt | Hochheim am Markt | Hessen | 500.000 | ||
46 | Kreuznacher Jahrmarkt | Bad Kreuznach | Rheinland Pfalz | 500.000 | ||
47 | Lullusfest | Bad Hersfeld | Hessen | 500.000 | ||
48 | Erbacher Wiesenmarkt | Erbach (Odenwald) | Hessen | 500.000 | ||
49 | Hüstener Kirmes | Arnsberg | Nordrhein Westfalen | 500.000 | 3,1 | |
50 | Schützen und Volksfest | Wolfsburg | Niedersachsen | 450.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.