Statistik Küstenkirmes
285 Fahrgeschäfte sind hinterlegt
2024: 103 davon 0 besucht und 0 Fahrgeschäfte gefahren
2024: 89 davon 28 besucht und 36 Fahrgeschäfte gefahren
2023: 80 davon 23 besucht
Monat | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Januar | ||
Februar | ||
März | 6 | 11 |
April | 16 | 14 |
Mai | 17 | 13 |
Juni | 8 | 6 |
Juli | 17 | 12 |
August | 8 | 9 |
September | 15 | 14 |
Oktober | 12 | 4 |
November | 4 | 6 |
Dezember | ||
Gesamt | 103 | 89 |
Filter nach Kategorie