April 2025
Was ist los im April 2025 auf den deutschen Kirmesplätzen:
Info | Ort / Veranstaltung | von | bis | PLZ |
---|---|---|---|---|
![]() | Nienburg / Weser - Frühlingsmarkt 2025 | 03.04.2025 | 06.04.2025 | 31582 |
![]() | Osnabrück - Frühjahrs Jahrmarkt 2025 | 04.04.2025 | 13.04.2025 | 49074 |
![]() | Recklinghausen - Palmkirmes 2025 | 04.04.2025 | 13.04.2025 | 45659 |
![]() | Wilhelmshaven - Frühlingsmarkt 2025 | 05.04.2025 | 13.04.2025 | 26386 |
![]() | Bremen - Osterwiese 2025 | 11.04.2025 | 27.04.2025 | 28195 |
![]() | Emden - Ostermarkt 2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 26721 |
![]() | Norddeich - Ostermarkt 2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 26506 |
![]() | Aachen - Öcher Osterbend 2025 | 19.04.2025 | 05.05.2025 | 52072 |
![]() | Stuttgart - Frühlingsfest 2025 | 19.04.2025 | 11.05.2025 | 70372 |
![]() | Stade - Frühjahrsmarkt 2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 21682 |
![]() | Aurich - Ostermarkt 2025 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 26603 |
![]() | München - Frühlingsfest 2025 | 25.04.2025 | 11.05.2025 | 80336 |
![]() | Walsrode - Frühjahrsmarkt 2025 | 25.04.2025 | 27.04.2025 | 29664 |
![]() | Zeven - Frühjahrsmarkt 2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 27404 |
![]() | Emden - Maimarkt 2025 | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 26721 |
Alle Anhaben ohne Gewähr.